Hari Kesehatan Nasional
Program Studi:
Farmasi
Tanggal: 2023-11-10 / 2023-11-10
Tanggal: 2023-11-10 / 2023-11-10
| Nama Program | Hari Kesehatan Nasional |
|---|---|
| Tempat Pelaksanaan | Universitas Darussalam Gontor |
| Tanggal Mulai | Jum`at, 10 November 2023 |
| Tanggal Selesai | Jum`at, 10 November 2023 |
| # | NIM | Nama Mahasiswa | Prodi | Kampus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 432022718080 | SITI NURHASANAH | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 2 | 432022718008 | ANIISAH NAADIAH HANAN PURWANTORO | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 3 | 432022718029 | FASHABILLA FIRSTLANDA JASMINE | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 4 | 432022718006 | ALIFIA ROHMAH | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 5 | 432022718010 | Asa Wafda Fatikha | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 6 | 432022718040 | KENANGANINGTYAS NURSAKINAH ABBAS | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 7 | 432022718088 | Wulan Sukma | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 8 | 432022718071 | QHONITA ALMADA | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 9 | 432022718057 | NATARINA CITRA ALMAS | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 10 | 432022718016 | AZURA NUR ISLAMI | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 11 | 432022718050 | NADYA LA HASAN | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 12 | 432022718031 | GAYUH AULIA SAFITRI | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 13 | 432022718042 | LUTFIAH SYIFA RAHMADINI IBRAHIM | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 14 | 432022718084 | TIARA AMANDA | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 15 | 432022718015 | AZ-ZAHRAH NABILAH RAIHANAH | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 16 | 432022718054 | NANDITA APRILIA SARI | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 17 | 432022718009 | ARIKA PUTRI PRATIWI | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 18 | 432022718019 | CHIA LING SYAFIRA YUNITA | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 19 | 432022718024 | DINDA AYU PANGESTI | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 20 | 432022718030 | FATWA SESILIA HUMAIRA ALJUFRI | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 21 | 432022718075 | SAFNA HANIF SALIMAH | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 22 | 432022718063 | PADIA BERLIANA | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 23 | 432022718089 | ZHAFYRA ANGGUN RAHMANADYA | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 24 | 432022718064 | PINKY OKTHAFIANI | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 25 | 432022718077 | SHINTIA FIRNANDA | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 26 | 432022718038 | IRMA FITRIA ANASTASIA | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 27 | 432022718069 | PUTRI FADILLAH RAHMAN | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 28 | 432022718079 | SITI NUR AFIFAH | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 29 | 432022718066 | PURSIATI DWI ANUGRAHAINI | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 30 | 432022718070 | PUTRI NUR GIYAWATI | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 31 | 432022718090 | RIZKY JAZILA | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 32 | 432022718045 | MELA DWI HASANAH | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 33 | 432022718061 | NOOR LENY SHIFFA AYU MUHLISIN | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 34 | 432022718091 | ANNORA DIVA WARDHANI | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 35 | 432022718078 | SITI HARTINAH YULIANTO | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 36 | 432022718072 | RISA ANIS LATIFAH | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 37 | 432022718052 | NANDA FAIZA RAHMA | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 38 | 432022718037 | INA NISRINA | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 39 | 422021718013 | AMELIA NUR AFIFAH | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 40 | 422021718040 | KAYLA RADINA DWI PUTRI | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 41 | 442023728042 | DALVA SANIA AZZAHRA | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 42 | 432022728006 | FAIZA EKA MUFTI PUTRI | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 43 | 432022728001 | ABIDAH ARDELIA SHOFIYANTI | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 44 | 432022728012 | JIHAN FAUZIYAH SALSABILA | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 45 | 432022728024 | AZIZAH PUSPARANI WIDODO | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 46 | 442023728039 | MEUTIA ANNISA HAFIZ | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 47 | 432022718003 | ALANI SABRINA LESMANA | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 48 | 442023718072 | ISMA AZZAHRA | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 49 | 432022728023 | SYADZA SYAFA NAZHIFAH | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 50 | 432022728002 | AUFA DZAKIYYAH ROSYADI | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 51 | 442023728026 | HURUL AINI FADLILAH | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 52 | 432022728013 | KAMILIA RAMANDA | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 53 | 432022728019 | RUZAINA MUNIBAH SOBARI | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 54 | 442023718040 | NURUL ILMI | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 55 | 432022728011 | HIKMA SYAFA FUADAH | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 56 | 432022718020 | DAMARA INAS SUPRAPTO | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 57 | 442023718053 | QURROTA 'AINI SP | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 58 | 442023728024 | NASYWA DIAS SHAUQI | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 59 | 432022728009 | GHINA HASANATUZ ZAHRA | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 60 | 432022728007 | FINA FAUZIYAH | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 61 | 432022728005 | DIVA NOOR | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 62 | 442023728033 | FATHIMAH NUR TAUFIQ | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 63 | 442023718008 | SAKHIYA MUFIDA | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 64 | 432022728022 | SILVIANA WIJAYANTI | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 65 | 432022728014 | LUSIANA SURYADIE PUTRI | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 66 | 432022728021 | SHALIHAH SEKAR PUTRI NUGRAHENI | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 67 | 442023728004 | AYSKHA DWI KUSTANTINI | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 68 | 442023718022 | DEVIA AYU KUMALASARI NURHIDAYANTIN | Farmasi | Mantingan Reguler |
| 69 | 432022728010 | HAURA AQILLA NAHDAH | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 70 | 442023728013 | SYIFA SAFIRA | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 71 | 432022728016 | NADHIFA DAUMI | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 72 | 432022728015 | MARVELA QOLBI NAURA | Ilmu Gizi | Mantingan Reguler |
| 73 | 432022718062 | NURUL ADILAH | Farmasi | Mantingan Reguler |
SIKAP