1 | 2024-10-15 | - Memasukkan data kedalam Excel
- Memasukkan alamat yang terdapat dalam data Smart City kedalam Excel | (not set) | Lihat Detil |
2 | 2024-11-27 | PILKADA | (not set) | Lihat Detil |
3 | 2024-10-10 | - Menyelesaikan seluruh rekapitulasi data organisasi di Kab Gunungkidul
- Merapikan data berdasarkan format yang diberi oleh mentor | (not set) | Lihat Detil |
4 | 2024-10-28 | - Apel Senin setiap pekan
- Mengumpulkan data yang akan dimasukkan ke web | (not set) | Lihat Detil |
5 | 2024-10-23 | - Melanjutkan input data alamat hingga 75%
- Diskusi kebutuhan data dengan mentor terkait data yang bermasalah | (not set) | Lihat Detil |
6 | 2024-10-03 | - Memasukkan nama organisasi dari daftar website ke dalam template Excel.
- Pengisian Dataset Data Organisasi Kabupaten Gunung Kidul
- Melaporkan kendala seperti halaman yang tidak memuat atau link yang rusak untuk dilaporkan kepada mentor. | (not set) | Lihat Detil |
7 | 2024-11-29 | - Olahraga rutin tiap pekan
- Menerima sertifikat sebagai tanda telah menyelesaikan program magang.
- Berpamitan kepada seluruh karyawan kantor dengan mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan pengalaman selama magang | (not set) | Lihat Detil |
8 | 2024-10-30 | - Melanjutkan input perbaruan data web
- Evaluasi hasil input data baru di web berasama mentor | (not set) | Lihat Detil |
9 | 2024-11-28 | - Melaporkan laporan kunjungan dinas ke bapak kepala bidang layanan informatika
- Mengajukan permohonan penilaian kinerja selama magang kepada mentor | (not set) | Lihat Detil |
10 | 2024-10-17 | - Memeriksa dan mencocokkan data mentah dengan data yang sudah dimasukkan kedalam web
- Review hasil rekap data dengan mentor | (not set) | Lihat Detil |
11 | 2024-11-21 | - Menguji setiap elemen interaktif, formulir, dan memastikan semuanya berfungsi dengan baik.
- Melakukan finalisasi konten dengan memastikan seluruh konten sudah diunggah dan ditata dengan rapi. | (not set) | Lihat Detil |
12 | 2024-10-18 | - Olahraga rutin tiap pekan
- Revisi hasil rekap yang belum sesuai
- Menyerahkan file rekapitulasi ke mentor | (not set) | Lihat Detil |
13 | 2024-10-14 | - Apel Senin tiap pekan
- Diskusi kebutuhan data
- Memeriksa data yang diperoleh untuk data Smart City | (not set) | Lihat Detil |
14 | 2024-10-21 | - Apel Senin tiap pekan
- Membuat data nomor kecamatan, nomor kelurahan, dan nomor padukuhan
- Memeriksa data dan nomor pada alamat dengan data asli dari dinas | (not set) | Lihat Detil |
15 | 2024-11-26 | - Menyusun laporan kunjungan dinas ke kominfo kabupaten Bantul | (not set) | Lihat Detil |
16 | 2024-10-09 | - Melanjutkan penginputan data sehingga 75% rekap data selesai
- Membahas progres pekerjaan dengan mentor untuk mendapatkan arahan lebih lanjut | (not set) | Lihat Detil |
17 | 2024-11-18 | - Apel Senin Tiap Pekan
- Pengembangan halaman "About"
- Penyempurnaan halaman about dengan konten yang tentukan
- Penambahan responsive pada halaman about | (not set) | Lihat Detil |
18 | 2024-10-31 | - Uji seluruh fitur yang terpengaruh oleh perubahan data
- Evaluasi eror atau masalah teknis | (not set) | Lihat Detil |
19 | 2024-10-07 | - Apel Senin tiap pekan
- Penyelesaian Input dataset 50% dari selutuh data
- Melakukan pengecekan ulang untuk memastikan data tidak ada duplikasi.
- Mereview hasil rekap 50 % data bersama mentor | (not set) | Lihat Detil |
20 | 2024-11-15 | - Olahraga rutin tiap pekan
- Penyempurnaan halaman beranda dengan menambahkan elemen-elemen seperti gambar, teks, tombol, dan fitur interaktif sesuai kebutuhan website
- Penambahan responsive pada halaman beranda | (not set) | Lihat Detil |