Magang MBKM
Showing 841-860 of 869 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 841 | AKHMAD RIZALDY | 402019111005 | Pendidikan Agama Islam | Magang MBKM | SDN 2 Tumpakpelem | Kabupaten Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 05-03-2022 | 09-07-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 842 | ARIF NURU ROHMAN KHOLID | 402019511012 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | PT President Furniture | Kabupaten Jepara | (not set) | Dalam Negeri | 10-08-2022 | 10-09-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 843 | BAARIQ ALLAAM NABAWI | 412020631007 | Agroteknologi | Magang Perusahaan | PT BISI International Tbk | Kabupaten Malang | (not set) | Dalam Negeri | 01-11-2023 | 09-01-2024 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 844 | MUSTIKA CAHYANI | 432022518068 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Badan Riset dan Inovasi Nasional | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 28-08-2025 | 07-12-2025 | Diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 845 | DIVA NOOR | 432022728005 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Padas Ngawi | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2025 | 30-08-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 846 | SULTON HAFIS ARROUF | 432022326139 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 11-06-2025 | 25-06-2025 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 847 | ADHA NUR LINTANG | 432022322146 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Pengadilan Agama Kelas A1 Sleman | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 08-06-2025 | 21-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 848 | SHALIHAH SEKAR PUTRI NUGRAHENI | 432022728021 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Ngrambe | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2025 | 30-08-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 849 | HARRIS ABDILLAH FAQIH | 422021611031 | Teknik Informatika | Magang MBKM | Yayasan Dicoding Indonesia | Bandung | (not set) | Dalam Negeri | 14-08-2023 | 31-12-2023 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 850 | MOHAMAD FARHAT | 432022611030 | Teknik Informatika | Magang MBKM | Bangkit Academy 2023 by Google, GoTo, Traveloka - Android Learning Path | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 06-09-2024 | 15-01-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 851 | NUR LAILY ERSA HARNIZA | 412020428061 | Manajemen | Magang MBKM | PT Mbegor Jaya Mandiri | Jember | (not set) | Dalam Negeri | 05-09-2022 | 17-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 852 | Danar Putra Bimastama | 412020522008 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Radio Songgolangit 99,2 fm Ponorogo | Kabupaten Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 19-04-2024 | 09-07-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 853 | AFIF LUSTYO MUJI | 422021611004 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | PT PLN Icon Plus | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 08-07-2024 | 08-09-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 854 | SABRI MUTIUR RAHMAN | 442023611104 | Teknik Informatika | Magang MBKM | PT Dicoding Akademi Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 25-08-2025 | 05-01-2026 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 855 | ACHMAD ADITIA RIZKI | 432022326004 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 11-06-2025 | 25-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 856 | ANNISA QUDRATI LESTARI | 412020418017 | Ekonomi Islam | Magang Perusahaan | Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS PUSAT JAKARTA) | Kota Administrasi Jakarta Timur | (not set) | Dalam Negeri | 28-11-2022 | 30-12-2022 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 857 | HARUN ALRASYID | 422021731006 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang Perusahaan | PT. Industri Kereta Api (Persero) | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-06-2024 | 31-08-2024 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 858 | ABDILLAH MALIK FAUZAN ABRORI | 432022322001 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | KB Bank Syariah Surabaya | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 09-06-2025 | 22-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 859 | LUQYANA NURUL HUSNINA | 432022618024 | Teknik Informatika | Magang MBKM | PT. Cendekia Data Andalan | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 06-09-2024 | 20-12-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 860 | MUHAMMAD ALWI DAHLAN | 412020611032 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Seven INC | Bantul | (not set) | Dalam Negeri | 07-10-2023 | 07-01-2024 | Diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
SIKAP