Magang MBKM
Showing 621-640 of 829 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 621 | Muhammad Akmal | 412020611031 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Badan Pengelola Masjid Istiqlal | Kota Administrasi Jakarta Pusat | (not set) | Dalam Negeri | 03-10-2023 | 03-12-2023 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 622 | RIZKA AZKIA RAHMANIA | 422021728027 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2024 | 31-08-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 623 | FADILLA FATIKASARI | 422021728014 | Ilmu Gizi | Magang Perusahaan | RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2024 | 31-08-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 624 | HAIDAR MUHAMMAD | 402019421012 | Manajemen | Magang MBKM | D'senopati Malioboro grand hotel | Yogyakarta | (not set) | Dalam Negeri | 25-07-2022 | 31-08-2021 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 625 | FITRATHUL UMMY | 412020638012 | Agroteknologi | Magang Perusahaan | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Bogor | (not set) | Dalam Negeri | 15-05-2023 | 18-07-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 626 | YADITH SETYA SUDITA | 412020731023 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang Perusahaan | PT.sarana remaja mandiri | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 10-05-2023 | 31-07-2023 | Lulus | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 627 | GIBRAN GIBRALTAR ZAHRI | 432022322055 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | KB Bank Syariah Surabaya | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 08-06-2025 | 20-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 628 | FADILLA FATIKASARI | 422021728014 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Ngawi Purba | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2024 | 31-05-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 629 | ERIKA ANGGRAINI LINTANG | 412020728008 | Ilmu Gizi | Magang Perusahaan | RSUD dr.SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-09-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 630 | RIFDA HANIFA AT TAMAMI | 412020728026 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Bringin | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 15-05-2023 | 10-06-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | Unduh File | Detil |
| 631 | RAGIL TRI SAMBODO | 402019511041 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia | Kota Administrasi Jakarta Pusat | (not set) | Dalam Negeri | 19-09-2022 | 25-11-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 632 | MUHAMMAD RIHAL JINAN | 412020631021 | Agroteknologi | Magang Perusahaan | Agrowisata Amanah | Kabupaten Karanganyar | (not set) | Dalam Negeri | 16-07-2023 | 20-09-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 633 | CITRA PUTRI DEWI | 432022328035 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Dompet Dhuafa Jawa Timur | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 23-06-2025 | 30-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 634 | SAVIRA MAULIDA | 432022518091 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Konsulat Jenderal Republik Indonesia Ho Chi Minh City | (not set) | (not set) | Luar Negeri | 30-08-2025 | 05-11-2025 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 635 | WAZNAH ARIFATUL HAQ | 432022313200 | Perbandingan Madzhab | Magang Perusahaan | Pengadilan Agama Kota Yogyakarta | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 19-04-2025 | 10-05-2025 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 636 | PUTRI SETIAMAWATI | 422021728023 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2024 | 30-09-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 637 | MUHAMMAD SIDDIQ | 412020611038 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | UPT BLK Ponorogo | Kabupaten Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 15-11-2023 | 15-01-2024 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 638 | MULIA LITA KENCANA | 422021728021 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Ngrambe | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2024 | 30-05-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 639 | ARINA SALSABILA | 432022323028 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 19-05-2025 | 05-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 640 | HANA NADHIROTUL AULIYA HAMIDA | 432022313073 | Perbandingan Madzhab | Magang Perusahaan | Pengadilan Agama Kota Madiun | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 19-04-2025 | 10-05-2025 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
SIKAP