Magang MBKM
Showing 561-580 of 829 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 561 | ICHDA AFIFATUR ROCHMAH | 402019728006 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Ngawi Purba | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 06-07-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 562 | IKHSAN RAMDANI | 432022326067 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Badan Amil Nasional ( BAZNAZ) Kota Yogyakarta | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 28-06-2025 | 12-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 563 | YUNITA EKA SALSABILA | 432022618067 | Teknik Informatika | Magang MBKM | PT Maleo Edukasi Teknologi | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 06-09-2024 | 31-12-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 564 | RASYID RIDLA NUGRAHA | 432022631027 | Agroteknologi | Magang Perusahaan | PT BISI Internasional Tbk HCRD Farm Pujon | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 19-04-2025 | 25-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 565 | NUR AULIA DESUITO ELOK MUMPUNI | 402019728035 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. Wahidin Sudirohusodo Mojokerto | Kabupaten Mojokerto | (not set) | Dalam Negeri | 19-07-2022 | 28-09-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 566 | APRILIA NURHASANAH PUTRI | 422021728007 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2024 | 30-09-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 567 | ANNAS ABDUL HAKIM | 402019511010 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Kemenkumham Jatim | Kota Surabaya | (not set) | Dalam Negeri | 18-08-2022 | 23-10-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 568 | MA'SUM YUSUF KHAAN | 422021312032 | Perbandingan Madzhab | Magang Perusahaan | Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS PUSAT JAKARTA) | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 08-07-2024 | 19-07-2024 | Diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 569 | AMALIA RAHMA FADILA | 402019728022 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Rumah Sakit Islam Sultan Agung | Kota Semarang | (not set) | Dalam Negeri | 19-07-2022 | 28-09-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 570 | WAFI AMALIA FAIRUZ WILDANI | 412020418096 | Ekonomi Islam | Magang Perusahaan | BTN Syariah KCS Bekasi | Bekasi | (not set) | Dalam Negeri | 01-12-2022 | 30-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 571 | NURUL USWATUL HASANAH SIREGAR | 432022518076 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Republik Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 15-09-2025 | 15-11-2025 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 572 | M. AINUL QOLBI AL-HEBRONI | 412020611026 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dinas Kominfo Ponorogo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 07-05-2024 | 07-08-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 573 | HASNA' TITANIA NABILA | 432022528014 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Dini MediaPro | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 14-04-2025 | 14-07-2025 | Belum diproses | 21 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 574 | MUHAMMAD AFRIZAL SAUQI BILLAH | 402019511049 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | PT. Garuda Indonesia Branch Office Surabaya | Kota Surabaya | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2022 | 31-08-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 575 | ZAZULATUN NIKMAH | 432022323147 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 19-05-2025 | 05-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 576 | KUSNIAWATI | 412020518047 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | BNPT-RI (Badan Nasional Penanggulangan Terorris) | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-08-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | Unduh File | Detil |
| 577 | ERAWATI FADILAH HASTIN | 402019728027 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSI SULTAN AGUNG | Kota Semarang | (not set) | Dalam Negeri | 18-07-2022 | 20-09-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 578 | FINA FAUZIYAH | 432022728007 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Rumah Sakit Islam Sultan Sultan Agung Semarang | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 31-08-2025 | 30-09-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 579 | MUHAMMAD ARIEL NAAFI' | 432022611036 | Teknik Informatika | Magang MBKM | PT Dicoding Akademi Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 06-09-2024 | 15-01-2026 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 580 | AMRU SAPUTRA | 412020121012 | Pendidikan Bahasa Arab | Magang MBKM | Pondok Pesantren Ahmad Dahlan | Balapulang | (not set) | Dalam Negeri | 20-01-2023 | 28-02-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
SIKAP