Magang MBKM
Showing 601-620 of 829 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 601 | FARHAN HARWI MUHAMMAD | 422021731005 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang Perusahaan | PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2024 | 31-07-2024 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 602 | MARSA SALSABILA ROSYADI | 402019421050 | Manajemen | Magang Perusahaan | PT. Conec Usaha Anak Negri | Kota Surabaya | (not set) | Dalam Negeri | 25-07-2022 | 27-08-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | - Belum unggah | Unduh File | Detil |
| 603 | AULIA TIARA NISA | 432022518022 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Badan Riset dan Inovasi Nasional | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 28-08-2025 | 07-12-2025 | Diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 604 | KHAIRUL ARIEF RAHMAN BAHDAR | 432022322074 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Pengadilan Agama Kelas A1 Sleman | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 08-06-2025 | 23-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 605 | MALIHATIN | 402019421049 | Manajemen | Magang Perusahaan | PT. Duta Wibawa Manda Putra | Sleman | (not set) | Dalam Negeri | 25-07-2022 | 02-09-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 606 | AYU SURYANINGTYAS SABASTIANI | 422021728010 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 607 | MELLANI SAFITRI WULANDARI | 432022328082 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Badan Amil Nasional ( BAZNAZ) Kota Surabaya | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 23-06-2025 | 13-08-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 608 | ISNA AYUNINGTYAS NURROHMI | 402019421046 | Manajemen | Magang Perusahaan | CV. Rumah Warna | Depok | (not set) | Dalam Negeri | 23-07-2022 | 05-09-2022 | (not set) | 31 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 609 | TRIANI APRILIA SAPUTRI | 432022328143 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Dompet Dhuafa Jawa Timur | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 23-06-2025 | 30-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 610 | M. Irfan Rafif Noviardi | 402019511024 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | (not set) | Dalam Negeri | 22-08-2022 | 23-09-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 611 | FIKRI FARIDAH SANSIATI | 402019618046 | Teknik Informatika | Magang MBKM | New Gendon Optik | SOLO | (not set) | Dalam Negeri | 23-11-2022 | 27-12-2022 | (not set) | 15 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 612 | WILDAN SULISTIONO | 422021611060 | Teknik Informatika | Magang MBKM | PT. Mitra Edukasi Pratama | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 06-09-2024 | 31-12-2024 | Diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 613 | Ananda Anisa Rohma | 422021728004 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Kedunggalar | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2024 | 31-05-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 614 | Muhammad Rizki Akbar | 412020731018 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang Perusahaan | PT.Brantas Abipraya(Persero) | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 08-05-2023 | 08-08-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 615 | ADHAR RAGUSTI | 412020421004 | Manajemen | Magang MBKM | Hotel Aston Jember | Jember | (not set) | Dalam Negeri | 22-09-2022 | 05-11-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 616 | AQIL MU'TASHIM BILHAQ | 422021321024 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Kejaksaan Negeri Yogyakarta | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 03-06-2025 | 04-06-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 617 | MUHAMMAD FAKHRY ALI | 422021611067 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | BMT Daarut Tauhiid | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 25-10-2023 | 25-01-2024 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 618 | DEWI KUMALA HIKMAH | 432022313056 | Perbandingan Madzhab | Magang Perusahaan | Pengadilan Negeri Yogyakarta | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 19-04-2025 | 10-05-2025 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 619 | RAHARDIAN KHALID PERWIRA WIBOWO | 402019621018 | Teknologi Industri Pertanian | Magang Perusahaan | CV. Yuasafood Berkah Makmur | Kabupaten Wonosobo | (not set) | Dalam Negeri | 15-01-2022 | 15-02-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 620 | Ibnu Adi Wibowo | 422021311023 | Perbandingan Madzhab | Magang MBKM | Universitas Darussalam Gontor | (not set) | (not set) | Luar Negeri | 01-02-2025 | 28-02-2025 | Diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
SIKAP