Magang MBKM
Showing 581-600 of 870 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 581 | MUHAMMAD NURUL FAIZIN | 432022322099 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | ATR BPN Kantah Ponorogo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 23-06-2025 | 18-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 582 | IMAM RASYIDIN MUQSITH RIZQI PRASETYO | 402019611011 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kota Cilegon | Kota Cilegon | (not set) | Dalam Negeri | 03-11-2022 | 10-02-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 583 | ABIZAR AL-GIFARI PUTRA HIKMAT | 402019511002 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | DInas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor | Bogor | (not set) | Dalam Negeri | 04-07-2022 | 30-08-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 584 | DIMAS GYMNASTIAR | 412020731006 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang MBKM | PT. Baoshuo Taman industry Investment Group | Morowali Regency | (not set) | Dalam Negeri | 05-05-2023 | 05-08-2023 | Lulus | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 585 | AWARA BILADIAH | 422021728009 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. Soeroto Ngawi | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2024 | 07-09-2024 | Diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 586 | WILDA LAILY RAMADHANI | 412020728032 | Ilmu Gizi | Magang Perusahaan | RSUD Caruban | Kabupaten Madiun | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-09-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 587 | MUHAMMAD ARIQ KURNIAWAN | 412020731015 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang Perusahaan | PT. SOLUSI BANGUN INDONESIA | Kabupaten Tuban | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2023 | 01-08-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 588 | M ILHAM NAZARUDDIN NOOR | 402019511023 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI | Kota Administrasi Jakarta Pusat | (not set) | Dalam Negeri | 15-08-2022 | 14-10-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 589 | JUBRON MUFLIH KAMIL | 412020121049 | Pendidikan Bahasa Arab | Magang MBKM | Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan | Kabupaten Tegal | (not set) | Dalam Negeri | 19-01-2023 | 28-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 590 | WANDA WAHYUDINIYAH FIRDAUSI | 422021728034 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2024 | 31-08-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 591 | ICHDA AFIFATUR ROCHMAH | 402019728006 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Ngawi Purba | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 06-07-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 592 | IKHSAN RAMDANI | 432022326067 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Badan Amil Nasional ( BAZNAZ) Kota Yogyakarta | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 28-06-2025 | 12-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 593 | YUNITA EKA SALSABILA | 432022618067 | Teknik Informatika | Magang MBKM | PT Maleo Edukasi Teknologi | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 06-09-2024 | 31-12-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 594 | RASYID RIDLA NUGRAHA | 432022631027 | Agroteknologi | Magang Perusahaan | PT BISI Internasional Tbk HCRD Farm Pujon | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 19-04-2025 | 25-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 595 | NUR AULIA DESUITO ELOK MUMPUNI | 402019728035 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. Wahidin Sudirohusodo Mojokerto | Kabupaten Mojokerto | (not set) | Dalam Negeri | 19-07-2022 | 28-09-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 596 | APRILIA NURHASANAH PUTRI | 422021728007 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2024 | 30-09-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 597 | ANNAS ABDUL HAKIM | 402019511010 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Kemenkumham Jatim | Kota Surabaya | (not set) | Dalam Negeri | 18-08-2022 | 23-10-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 598 | MA'SUM YUSUF KHAAN | 422021312032 | Perbandingan Madzhab | Magang Perusahaan | Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS PUSAT JAKARTA) | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 08-07-2024 | 19-07-2024 | Diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 599 | AMALIA RAHMA FADILA | 402019728022 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Rumah Sakit Islam Sultan Agung | Kota Semarang | (not set) | Dalam Negeri | 19-07-2022 | 28-09-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 600 | WAFI AMALIA FAIRUZ WILDANI | 412020418096 | Ekonomi Islam | Magang Perusahaan | BTN Syariah KCS Bekasi | Bekasi | (not set) | Dalam Negeri | 01-12-2022 | 30-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
SIKAP