Magang MBKM
Showing 521-540 of 829 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 521 | MUHAMMAD IDIL ARFAN | 422021731009 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang Perusahaan | PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 30-04-2024 | 02-08-2024 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 522 | MUHAMAD NAUFAL RAMADHIAN | 412020421050 | Manajemen | Magang MBKM | SIP Polije | Jember | (not set) | Dalam Negeri | 22-09-2022 | 05-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 523 | MUHAMMAD RAFA TAZAKA AZMIN | 432022611054 | Teknik Informatika | Magang MBKM | Yayasan Dicoding Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 06-09-2024 | 31-12-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 524 | AHMAD FA'IQ DZULFIKAR AS'AD | 422021611007 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | PT PLN Icon Plus | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 08-07-2024 | 04-09-2024 | Diproses | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 525 | FAKHRIZA NAURA ZUHRIANTI | 412020518031 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Export Center Surabaya | Kota Surabaya | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 04-09-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 526 | ADINDA ROBIYATUL ADAWIYAH | 402019618061 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | LEMDIKLAT POLRI | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 17-07-2023 | 20-10-2023 | (not set) | 67 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 527 | Ananda Anisa Rohma | 422021728004 | Ilmu Gizi | Magang Perusahaan | RSUD dr. Soeroto Ngawi | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2023 | 07-09-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 528 | ARFAH KAMILA | 432022323026 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 19-05-2025 | 06-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 529 | KAMILIA RAMANDA | 432022728013 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 16-07-2025 | 16-08-2025 | Gagal | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 530 | MUHAMMAD AKMAL AZIZ | 432022511058 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 20-04-2025 | 05-07-2025 | Diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 531 | MUHAMMAD RIDWAN | 412020611036 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Pt. Seven Inc | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 07-10-2023 | 07-01-2024 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 532 | MOHAMMAD ABDUL KHAMID | 422021731008 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang Perusahaan | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 31-05-2024 | 31-07-2024 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 533 | Ananda Anisa Rohma | 422021728004 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. Soeroto Ngawi | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2024 | 07-09-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 534 | MUCHAMMAD THORIIQ NABEEL | 412020511055 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Pemerintahan Kota Surakarta | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 05-06-2023 | 22-08-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 535 | RISA AGUSTIN LAILATUL FADILLAH | 402019728016 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Kedunggalar | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 06-07-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 536 | DEVI NUR SURYANITA | 412020618011 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | UD. Madina Berlimpah Berkah | Sidoarjo | (not set) | Dalam Negeri | 01-11-2023 | 22-12-2023 | (not set) | 45 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 537 | MUHTADANA MUCHLIS | 422021611043 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | PT PLN Icon Plus | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 08-09-2024 | 08-09-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 538 | Muhammad Hilmi Naufal | 422021522040 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | JTV MADIUN | Kota Madiun | (not set) | Dalam Negeri | 29-04-2024 | 07-06-2024 | Lulus | 7 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 539 | RAUDHATUN NA'IMAH | 412020728025 | Ilmu Gizi | Magang Perusahaan | RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG | Kota Semarang | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-09-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 540 | ARIF ESTIQA HIDAYAT | 432022322027 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 02-06-2025 | 20-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
SIKAP