Magang MBKM
Showing 661-680 of 829 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 661 | AHMAD FADLI AL FARUQI | 432022322011 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 02-06-2025 | 20-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 662 | Aziza Nurul Masruroh | 422021728011 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Sine | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-04-2024 | 29-04-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 663 | RAUDHATUN NA'IMAH | 412020728025 | Ilmu Gizi | Magang Perusahaan | RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG | Kota Semarang | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-09-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 664 | OKTAVIA BELA DYAH AJENG PANGANTI | 412020728021 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret | Kota Surakarta | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-09-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 665 | MOH AKHSANUW NADIA | 3920186110298 | Teknik Informatika | Magang MBKM | Sdit al-mawaddah | Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 04-12-2023 | 14-02-2024 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | - Belum unggah | Unduh File | Detil |
| 666 | SITI MULYASYARAH | 422021728037 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Ngawi Purba | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2024 | 31-05-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 667 | NIKMALATHUL MAISYAROH | 422021618049 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-10-2024 | 30-11-2024 | Diproses | 44 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 668 | JESYCHA LAILY ASWAD NAVY | 402019728007 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD Caruban | Kabupaten Madiun | (not set) | Dalam Negeri | 19-07-2022 | 28-09-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 669 | ERAWATI FADILAH HASTIN | 402019728027 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT PUSKESMAS NGAWI PURBA | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 06-07-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 670 | Harfad Panji Priasta | 422021522028 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | JTV MADIUN | Banda Aceh | (not set) | Dalam Negeri | 29-04-2024 | 07-06-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 671 | NIDA KHAIRIYAH | 432022323113 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Biro Shofwah Travel Haji dan Umroh DKI Jakarta | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 19-05-2025 | 05-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 672 | SYAKIRA SALSADILA TAFSIR | 422021618058 | Teknik Informatika | Magang MBKM | PT.Agate International | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 16-02-2024 | 30-06-2024 | Diproses | 5 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 673 | AWWALINDA CHOIRUNNISA' | 432022323031 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Biro Shofwah Travel Haji dan Umroh DKI Jakarta | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 19-05-2025 | 05-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 674 | CUT AJMA FITRIA HAFIFAH | 432022728003 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Ngrambe | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2025 | 30-08-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 675 | SAVIRA MAR'A NAFISA | 402019421060 | Manajemen | Magang Perusahaan | PT.Velesia Tas rajut Kaboki | Kabupaten Pasuruan | (not set) | Dalam Negeri | 23-07-2022 | 05-09-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 676 | Zahra Zaharanura | 402019421065 | Manajemen | Magang Perusahaan | PT. Cipta Pilar Persada | Semarang | (not set) | Dalam Negeri | 23-07-2022 | 05-09-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 677 | ARFIANI NUR ZAMZAM | 412020418020 | Ekonomi Islam | Magang Perusahaan | BAZNAS Pusat | Kota Administrasi Jakarta Timur | (not set) | Dalam Negeri | 28-11-2022 | 30-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 678 | KHOLID EKA PERMANA | 432022326076 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Badan Amil Nasional ( BAZNAZ) Kota Yogyakarta | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 30-06-2025 | 10-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 679 | DILA FARAH SAFIRA | 402019728003 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD caruban Madiun | Kabupaten Madiun | (not set) | Dalam Negeri | 19-07-2022 | 27-09-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 680 | Yuhannida Rosyidah | 412020728033 | Ilmu Gizi | Magang Perusahaan | Rumah Sakit Universitas Sembilan Belas Maret | SOLO | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-09-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
SIKAP