Magang MBKM
Showing 501-520 of 829 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 501 | FADILLAH NISRINA NURFITRIA SYAHPUTRI | 412020518029 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | Surabaya | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2023 | 30-08-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | - Belum unggah | Unduh File | Detil |
| 502 | MUFIDATUL KHOIRIYAH | 402019728034 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo | Kota Mojokerto | (not set) | Dalam Negeri | 19-07-2022 | 03-10-2022 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 503 | ADINDA ROBIYATUL ADAWIYAH | 402019618061 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | LEMDIKLAT POLRI | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 17-07-2023 | 20-10-2023 | (not set) | 2 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 504 | KHANSA TANIA AQILA SYAHPUTRI | 412020518045 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | PTRI ASEAN | Kota Administrasi Jakarta Selatan | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2023 | 02-10-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 505 | ATIKA RAHMA SARI | 402019728025 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Pitu | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 06-07-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 506 | IFTINAN MUALIFAH NUR AZIZAH | 422021728017 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesman Kedunggalar | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2024 | 31-05-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 507 | YUNITA KUMALA | 422021728036 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Kedunggalar | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 02-05-2024 | 31-05-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 508 | NADHIFA DAUMI | 432022728016 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 31-08-2025 | 30-09-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 509 | AULIVIA AHMA RIZKY | 402019728001 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Mantingan | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 25-07-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 510 | MUH. HAFIDZ FADLLUR ROHMAN | 422021522057 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo | Kabupaten Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 13-05-2024 | 24-06-2024 | Lulus | 27 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 511 | ROSYID AZMI THOHA | 422021311067 | Perbandingan Madzhab | Magang MBKM | Lembaga Bantuan Hukum & Advokasi Pendowo Solotigo | Kota Salatiga | (not set) | Dalam Negeri | 08-07-2024 | 12-07-2024 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 512 | MIFTAH PAHLEVI | 422021311036 | Perbandingan Madzhab | Magang Perusahaan | Peguam Syar'ie Al Wady | (not set) | (not set) | Luar Negeri | 29-06-2024 | 29-08-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 513 | AZIZATUR RAHMAH HARAHAP | 432022618071 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | PT. Filed force Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 04-08-2025 | 04-11-2025 | Belum diproses | 23 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 514 | FIKRIYYATUN NABILA | 412020418037 | Ekonomi Islam | Magang Perusahaan | Bank BTN Syariah Cabang Bekasi | Kota Bekasi | (not set) | Dalam Negeri | 01-12-2022 | 31-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 515 | NADILA INTAN NUR INAYA | 402019421053 | Manajemen | Magang Perusahaan | PT. Cipta Pilar Persada | Kota Semarang | (not set) | Dalam Negeri | 23-07-2022 | 05-09-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 516 | JESYCHA LAILY ASWAD NAVY | 402019728007 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Mantingan | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 07-07-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 517 | Qurotul Aini | 422021728024 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Kendal | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2024 | 31-05-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 518 | Yuhannida Rosyidah | 412020728033 | Ilmu Gizi | Magang Perusahaan | Puskesmas Kauman | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 15-05-2023 | 10-06-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 519 | APRILIA NURHASANAH PUTRI | 422021728007 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Kendal Ngawi | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-06-2024 | 30-06-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 520 | SATRIYO PUDJO GIYANTORO | 402019611029 | Teknik Informatika | Magang MBKM | SDIT Al-Mawaddah | Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 04-12-2023 | 14-02-2024 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | - Belum unggah | Unduh File | Detil |
SIKAP