Magang MBKM
Showing 481-500 of 829 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 481 | Yuhannida Rosyidah | 412020728033 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Rumah Sakit Universitas Sembilan Belas Maret | SOLO | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-09-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 482 | ICEP RAIHAN NAFIS | 422021511033 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | Asosiasi Pengusaha Indonesia | Kota Surabaya | (not set) | Dalam Negeri | 16-02-2024 | 30-06-2024 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 483 | AMIRA FATHIN DINANTY | 422021518010 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | Kanwil Kementerian Hukum dan HAM | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-10-2024 | 29-11-2024 | Lulus | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 484 | YUSUF AL BANNA | 432022611068 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | PT Educa Sisfomedia Indonesia(Gamelab Indonesia) | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 12-05-2025 | 01-08-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 485 | RIFDAH SYIFA RABBANI | 432022518083 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Badan Riset dan Inovasi Nasional | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 28-08-2025 | 07-12-2025 | Diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 486 | SISSY RACHMANIA SIREGAR | 432022618064 | Teknik Informatika | Magang MBKM | PT. Bisa Artifisial Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 06-09-2024 | 31-12-2024 | Belum diproses | 70 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 487 | NUR LAILY ERSA HARNIZA | 412020428061 | Manajemen | Magang Perusahaan | PT Bersama Zatta Jaya (Elcorps) Tbk. | Kota Bandung | (not set) | Dalam Negeri | 17-07-2023 | 30-08-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 488 | NURUL AZIZAH | 402019728012 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSI Sultan Agung Semarang | Kota Semarang | (not set) | Dalam Negeri | 19-07-2022 | 20-09-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 489 | SYADZA SYAFA NAZHIFAH | 432022728023 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Padas Ngawi | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2025 | 30-08-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 490 | RAUDHATUN NA'IMAH | 412020728025 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG | Kota Semarang | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-09-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 491 | ANNISA SALSABILLA | 412020518013 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Kota Administrasi Jakarta Selatan | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-09-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 492 | AURORA RACHEL PRAVITA | 422021618020 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dinas Komunikasi dan Informatika | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 30-09-2024 | 13-12-2024 | Diproses | 55 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 493 | Sayyidah Ruqoyyah | 422021418081 | Ekonomi Islam | Magang Perusahaan | Dinas Koperasi Dan UKM Pemerintah Provinsi Jawa Timur | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 23-10-2023 | 11-12-2023 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 494 | RAUDHATUN NA'IMAH | 412020728025 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG | Kota Semarang | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-09-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 495 | IQBAL FAJRIL FALAH | 412020731009 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang Perusahaan | PT. SOLUSI BANGUN INDONESIA | Tuban | (not set) | Dalam Negeri | 08-05-2023 | 31-07-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 496 | Zikki Sudrajat | 412020631028 | Agroteknologi | Magang Perusahaan | CV. One Tani | Kabupaten Jember | (not set) | Dalam Negeri | 12-05-2023 | 04-08-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 497 | NIBRAS ANDHIKA ABIYYU | 402019511040 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Kantor Berita Politik Republik Merdeka (RMOL.ID) | Kota Administrasi Jakarta Selatan | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2022 | 01-10-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 498 | AGUSTIN AMALIA PERMADANI | 422021618006 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-10-2024 | 30-11-2024 | Diproses | 43 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 499 | FIFI NUR FIDIYA NI'MAH | 412020428031 | Manajemen | Magang MBKM | PT. Mbegor Jaya Mandiri | Jember | (not set) | Dalam Negeri | 05-09-2022 | 17-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 500 | DION DEFINDRA DINATHA | 422021611022 | Teknik Informatika | Magang MBKM | Yayasan Dicoding Indonesia | Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 14-08-2023 | 31-12-2023 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
SIKAP