Magang MBKM
Showing 461-480 of 829 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 461 | ADIB ZAIN DZULFAHMI | 432022326006 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | BPRS HIK MCI | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 30-06-2025 | 10-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 462 | ARYYO WIDAGDHO | 422021522059 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan Kabupaten Ponorogo | Kabupaten Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 13-05-2024 | 24-06-2024 | Lulus | 40 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 463 | FARAH SALSABILA AKHMADI | 422021638009 | Agroteknologi | Magang Perusahaan | Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Pertanian | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 13-05-2024 | 13-07-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 464 | SYAMSUR ROMLI | 412020521041 | Ilmu Komunikasi | Magang MBKM | Cafe & Resto Rolla Tidar Point | Jember | (not set) | Dalam Negeri | 05-09-2022 | 06-12-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 465 | NAUFAL AZMI RAMADHAN | 432022522034 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | JTV MADIUN | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 20-04-2025 | 31-05-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 466 | HASBI ASH SHIDDIQ ADIMAN | 412020511038 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | INTEPROL INDONESIA (DIVHUBINTER POLRI) | Kota Administrasi Jakarta Pusat | (not set) | Dalam Negeri | 17-07-2023 | 30-09-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 467 | LAILA CHOIRUL FAZRIYAH | 412020518048 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI | Kota Administrasi Jakarta Pusat | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-08-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 468 | RAKA WYZTYO ALANA PRATHISTA | 412020621013 | Teknologi Industri Pertanian | Magang Perusahaan | PT. Madurasa Unggulan Nusantara | Kabupaten Wonogiri | (not set) | Dalam Negeri | 15-08-2022 | 16-09-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 469 | ETAV ELLYAN | 432022323040 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Kementerian Agama Republik Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 19-05-2025 | 05-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 470 | JANNATIN 'AALIYAH | 412020518043 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Kementerian Perdagangan Republik Indonesia | Kota Administrasi Jakarta Pusat | (not set) | Dalam Negeri | 29-08-2023 | 01-11-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 471 | MUHAMMAD FARID HASYIM | 432022322092 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 02-06-2025 | 22-08-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 472 | HANAN MARFU'AH | 402019728005 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesma Kecamatan Pitu | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 06-02-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 473 | RAFI' DHIYA 'ULHAQ | 432022322120 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Pengadilan Agama Kelas A1 Sleman | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 08-08-2025 | 22-08-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 474 | NALENDRO JATI | 432022621016 | Teknologi Industri Pertanian | Magang Perusahaan | PGT. REJOWINANGUN | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-12-2024 | 31-12-2024 | Diproses | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 475 | RIZKA AZKIA RAHMANIA | 422021728027 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 476 | MARVELA QOLBI NAURA | 432022728015 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Sine | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 27-04-2025 | 24-05-2025 | Gagal | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 477 | Bramara Fatihradya Pakerti | 422021522015 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Gontor Auto Service | Kabupaten Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 03-05-2024 | 11-06-2024 | Sedang berjalan | 19 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 478 | Muhammad Hanif | 412020631020 | Agroteknologi | Magang MBKM | CV KAROMAH TANI | Jember | (not set) | Dalam Negeri | 05-09-2022 | 06-12-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 479 | NABILA NURUL AZIZAH | 422021528045 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | RBTV (Yogyakarta) | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2024 | 10-09-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 480 | ZAHRA AMALIA | 422021518088 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 04-11-2024 | 29-11-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
SIKAP