Magang MBKM
Showing 421-440 of 829 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 421 | DAVID NOVARO PRADIA | 412020731024 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang Perusahaan | PT Pratama Abadi | Kota Tangerang Selatan | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2023 | 01-08-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 422 | DEWI IKHLAS SARI | 432022618073 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | PT. Filed force Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 04-08-2025 | 04-11-2025 | Belum diproses | 43 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 423 | KHAFIDATUL KHARISMA | 402019728041 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret | Kabupaten Sukoharjo | (not set) | Dalam Negeri | 21-07-2022 | 20-09-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 424 | RAFIKA ZULFA | 422021728025 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Sine | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2024 | 30-05-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 425 | SILVIANA WIJAYANTI | 432022728022 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 14-07-2025 | 22-08-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 426 | YAZID ZAIDAN ALKHOIR | 402019611035 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | SDIT AL-MAWADAH | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 12-06-2024 | 19-09-2024 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 427 | MOH LAUNIL KAHFI FIBRATANSYAH | 412020731011 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang Perusahaan | PT Wijaya Karya Beton | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 10-06-2023 | 10-08-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 428 | PUTRI SETIAMAWATI | 422021728023 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Ngawi Purba | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2024 | 31-05-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 429 | 'AINUL FITHRI RAMADHANY | 422021728001 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2024 | 05-09-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 430 | NAJWA SHABRINA PUTRI | 432022323150 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 29-05-2025 | 06-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 431 | MUHAMMAD ILHAM | 422021731010 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang Perusahaan | PT. Industri Kereta Api (Persero) | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-06-2024 | 31-08-2024 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 432 | JIHAN FAUZIYAH SALSABILA | 432022728012 | Ilmu Gizi | Magang Perusahaan | RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 31-08-2025 | 30-09-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 433 | NAJICH NAZARUDDIN MUHAMAD | 432022326111 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | KSPPS "TAMZIZ BINA UTAMA" | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 11-06-2025 | 25-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 434 | RAHMA SALIM | 412020518079 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | Kementerian Luar Negeri | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 31-08-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 435 | KAMILLAH PUTRI WIJAYA | 432022328073 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Dompet Dhuafa Jawa Timur | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 23-06-2025 | 30-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 436 | ABDULLAH HIKMATYAR PRIANDIKA | 422021611001 | Teknik Informatika | Magang MBKM | Yayasan Dicoding Indonesia | Bandung | (not set) | Dalam Negeri | 14-08-2023 | 26-01-2024 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 437 | SITI MULYASYARAH | 422021728037 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSU Islam Klaten | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2024 | 31-08-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 438 | FAIRUZ HASNA CAESARIA | 422021728015 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Kendal | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2024 | 31-05-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 439 | HIKMAH MUTHI'AH | 422021618033 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Pondok Pesantren Muslimah Sejati | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 23-09-2024 | 23-11-2024 | Diproses | 55 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 440 | ALDI WAHYUDIN | 402019421006 | Manajemen | Magang Perusahaan | Hotel dsenopati malioboro | Kota Yogyakarta | (not set) | Dalam Negeri | 25-07-2022 | 31-08-2022 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
SIKAP