Magang MBKM
Showing 141-160 of 829 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 141 | AYU SURYANINGTYAS SABASTIANI | 422021728010 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2024 | 31-08-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 142 | IMAM FAUZI ANNUR | 3920186110293 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Juanda | Kabupaten Sidoarjo | (not set) | Dalam Negeri | 08-12-2022 | 28-02-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 143 | DILA FARAH SAFIRA | 402019728003 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Kendal | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 25-02-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 144 | NASYWA TSABITA AMELIA | 432022518072 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 29-09-2025 | 14-11-2025 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 145 | AISHA WIDYADANA ABIDIN | 422021728002 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Kedunggalar | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2024 | 31-05-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 146 | FIRMANA PUTRA | 412020611015 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | PT Maleo Edukasi Teknologi | Kota Yogyakarta | (not set) | Dalam Negeri | 13-11-2023 | 13-02-2024 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 147 | SYAHRIL ADY FAHLANDA SIREGAR | 412020511096 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Kementrian Luar Negeri Repbulik Indonesia | Kota Administrasi Jakarta Pusat | (not set) | Dalam Negeri | 13-06-2023 | 14-08-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 148 | Abdul Aziz Asyiddiqi | 422021521001 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Mocca Studio | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 18-06-2024 | 30-11-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 149 | RIZKA FITRIA INDHIRA | 432022618060 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2025 | 31-10-2025 | Belum diproses | 41 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 150 | RAHAYU WULAN SAFITRI | 412020728023 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Ngawi Purba | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 10-06-2023 | 05-07-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 151 | SALSABILA FALDELIA PUTRI | 432022328135 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Pengadilan Agama Surabaya | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 23-06-2025 | 31-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 152 | NISA NURFAUZIAH | 422021728022 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Ngawi Purba | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 02-05-2024 | 31-05-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 153 | M. SYAHRIZAL A ASWAJA | 412020421044 | Manajemen | Magang MBKM | PT. Pesen Digital Indonesia | Lumajang | (not set) | Dalam Negeri | 15-09-2022 | 05-11-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 154 | MUHAMMAD ROBBANI RIDHO | 412020321104 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Konveksi Batik Pringgodani | Surakarta | (not set) | Luar Negeri | 01-09-2022 | 12-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 155 | OKTAVIA BELA DYAH AJENG PANGANTI | 412020728021 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Ngawi Purba | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 15-05-2023 | 10-06-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 156 | KHARISMA ZALZA NURULITA | 432022618023 | Teknik Informatika | Magang MBKM | PT. Revolusi Cita Edukasi | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 09-09-2024 | 31-12-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 157 | ANGGI FAUZAN | 412020611007 | Teknik Informatika | Magang MBKM | Yayasan Dicoding Indonesia | Bandung | (not set) | Dalam Negeri | 14-08-2023 | 31-12-2023 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 158 | MAULAYA TAZKIA PERDANA | 422021728020 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2024 | 09-09-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 159 | MUHAMMAD FAHMI MANSHURI | 422021522063 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | JTV MADIUN | Madiun | (not set) | Dalam Negeri | 03-05-2024 | 11-06-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 160 | NUR HIDAYATUL FATONAH IHA | 412020728019 | Ilmu Gizi | Magang Perusahaan | puskesmas ngawi purba | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 10-05-2023 | 10-06-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
SIKAP