Magang MBKM
Showing 201-220 of 870 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 201 | M.MAVA SAPUTRA AL MASKURI | 432022328150 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 11-06-2025 | 25-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 202 | SEPTIANI WULANDARI | 402019421061 | Manajemen | Magang Perusahaan | CV Rumah Warna Office | Depok | (not set) | Dalam Negeri | 23-07-2022 | 05-09-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 203 | LALU MALWAN HIDAYAT | 432022511051 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Dinas Perdagangan Kota Matarram | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2025 | 30-06-2025 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 204 | MUHAMMAD ZA'IM MUSTAQIM | 402019611017 | Teknik Informatika | Magang MBKM | PT Bank Syariah Indonesia | Jakarta | (not set) | Dalam Negeri | 17-04-2023 | 17-07-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 205 | WITRIANI ASTUTI | 432022518101 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 29-09-2025 | 14-11-2025 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 206 | NURUL AULIA DEWI | 412020618042 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | (not set) | Dalam Negeri | 04-11-2023 | 31-12-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 207 | AFNY SUCI NINGSIH | 402019421032 | Manajemen | Magang Perusahaan | PT. Duta Wibawa Manda Putra | Sleman | (not set) | Dalam Negeri | 25-07-2022 | 02-09-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 208 | YUDHATAMA GUSDI RAHMATULLAH | 422021611061 | Teknik Informatika | Magang MBKM | Yayasan Dicoding Indonesia | Bandung | (not set) | Dalam Negeri | 14-08-2023 | 26-01-2024 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 209 | AULIVIA AHMA RIZKY | 402019728001 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Mantingan | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 06-07-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 210 | DESY AULIYA QUDSI | 412020728006 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD Caruban | Kota Madiun | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-09-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 211 | Thariq Al Fadhil | 402019511047 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | DInas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor | Bogor | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2022 | 31-08-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 212 | DHAFA AL ROCHIM | 412020121030 | Pendidikan Bahasa Arab | Magang MBKM | SMP IT Al-Inabah | Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 12-07-2022 | 15-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 213 | GHINA HASANATUZ ZAHRA | 432022728009 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSI Sultan Agung Semarang | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 31-08-2025 | 30-09-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 214 | LOVIANA MARIA SANTOSO | 412020728013 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret | Kota Surakarta | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-09-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 215 | M. INSAN FATHONI | 422021311030 | Perbandingan Madzhab | Magang Perusahaan | Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Ponorogo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2024 | 30-08-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 216 | SYAHRUL MUBAROK | 402019611031 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Bank Syariah Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 25-10-2024 | 25-01-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 217 | CUT AJMA FITRIA HAFIFAH | 432022728003 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 31-08-2025 | 30-09-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 218 | MUHAMMAD REYHAN | 412020321102 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | CV. Pusbikat Ambarawa | Ambarawa | (not set) | Dalam Negeri | 01-09-2022 | 12-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 219 | ASAD HUMAM | 402019611007 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | SMKN 1 TANJUNG | Kabupaten Lombok Utara | (not set) | Dalam Negeri | 25-11-2022 | 28-02-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 220 | LUSIANA SURYADIE PUTRI | 432022728014 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 31-08-2025 | 30-09-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
SIKAP