Magang MBKM
Showing 201-220 of 829 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 201 | Thariq Al Fadhil | 402019511047 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | DInas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor | Bogor | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2022 | 31-08-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 202 | DHAFA AL ROCHIM | 412020121030 | Pendidikan Bahasa Arab | Magang MBKM | SMP IT Al-Inabah | Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 12-07-2022 | 15-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 203 | LOVIANA MARIA SANTOSO | 412020728013 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret | Kota Surakarta | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-09-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 204 | M. INSAN FATHONI | 422021311030 | Perbandingan Madzhab | Magang Perusahaan | Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Ponorogo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2024 | 30-08-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 205 | SYAHRUL MUBAROK | 402019611031 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Bank Syariah Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 25-10-2024 | 25-01-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 206 | CUT AJMA FITRIA HAFIFAH | 432022728003 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 31-08-2025 | 30-09-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 207 | MUHAMMAD REYHAN | 412020321102 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | CV. Pusbikat Ambarawa | Ambarawa | (not set) | Dalam Negeri | 01-09-2022 | 12-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 208 | ASAD HUMAM | 402019611007 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | SMKN 1 TANJUNG | Kabupaten Lombok Utara | (not set) | Dalam Negeri | 25-11-2022 | 28-02-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 209 | LUSIANA SURYADIE PUTRI | 432022728014 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 31-08-2025 | 30-09-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 210 | MAULAYA TAZKIA PERDANA | 422021728020 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Kedunggalar | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2024 | 31-05-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 211 | ATHOK ABDILLAH MAGHFUR | 412020731003 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang MBKM | Athok Abdillah Maghfur | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-06-2023 | 31-07-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 212 | ALIVIA MAHARANI | 412020418010 | Ekonomi Islam | Magang Perusahaan | PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Bekasi | Bekasi | (not set) | Dalam Negeri | 01-12-2022 | 31-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 213 | JANATIN AL - FAFA JAELANI | 432022528017 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Radar Surabaya | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 15-04-2025 | 30-06-2025 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 214 | HILMAYA SOPHIA | 422021618034 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dinas Komunikasi dan Informatika | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 30-09-2024 | 13-12-2024 | Diproses | 58 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 215 | ARDENA AFIF PRATAMA | 422021611016 | Teknik Informatika | Magang MBKM | Yayasan Dicoding Indonesia | Jakarta | (not set) | Dalam Negeri | 16-02-2023 | 31-07-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 216 | NUR LAILATUL FAJRIA | 432022328115 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Dinas Koperasi Dan UKM Pemerintah Provinsi Jawa Timur | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 23-06-2025 | 30-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 217 | ROMADON | 412020211142 | Studi Agama-Agama | Magang MBKM | PT.INESS QUEENS | Jember | (not set) | Dalam Negeri | 17-09-2022 | 05-11-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 218 | YADITH SETYA SUDITA | 412020731023 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang Perusahaan | PT.sarana remaja mandiri | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-01-1970 | 01-01-1970 | Diproses | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 219 | MUHAMMAD NUR RAFLI GHIFARI | 412020611035 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dinas Kominfo Ponorogo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 07-05-2024 | 07-08-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 220 | SIRAJ HAMMAM AHMAD | 402019611030 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | MAN 1 PONOROGO | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-11-2022 | 31-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
SIKAP