Magang MBKM
Showing 121-140 of 870 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 121 | Bella Oktafia | 422021528010 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Radar Surabaya | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2024 | 30-09-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 122 | MUH ZULFADILLAH ALVAREZEL | 402019511039 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan | Kota Makassar | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 15-09-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 123 | JANATIN AL - FAFA JAELANI | 432022528017 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Radar Surabaya | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 13-04-2025 | 25-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 124 | NURUL QOMARIA | 412020518073 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | EXPORT CENTER SURABAYA | Kota Surabaya | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 31-08-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 125 | RAHARDIAN KHALID PERWIRA WIBOWO | 402019621018 | Teknologi Industri Pertanian | Magang MBKM | Politeknik Negeri Batam | Kota Batam | (not set) | Dalam Negeri | 01-09-2022 | 10-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 126 | ROSSA RAHMA SULISTYA | 402019728036 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesman Kedunggalar | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 06-07-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 127 | FAUZAN AFIF LUTFIANSAH | 432022611016 | Teknik Informatika | Magang MBKM | PT Dicoding Akademi Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 06-09-2024 | 30-01-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 128 | NUR AULIA DESUITO ELOK MUMPUNI | 402019728035 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Kendal | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 06-07-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 129 | ALIF SITA MAHARANI | 402019618038 | Teknik Informatika | Magang MBKM | Sebangku Games | Kabupaten Sleman | (not set) | Dalam Negeri | 18-08-2022 | 31-12-2022 | (not set) | 20 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 130 | FAIZAH NUR'AIN | 412020518030 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 17-07-2023 | 30-08-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 131 | Muhammad Jundi Robbani | 422021522062 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo | Kabupaten Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 13-05-2024 | 24-06-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 132 | ATIKA RAHMA SARI | 402019728025 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang | Kota Semarang | (not set) | Dalam Negeri | 19-07-2022 | 28-09-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 133 | RIRIN MARYAM | 432022323126 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Kementerian Agama Republik Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 16-05-2025 | 09-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 134 | JANATIN AL - FAFA JAELANI | 432022528017 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Radar Surabaya | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 13-04-2025 | 25-06-2025 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 135 | MOHAMMAD NURWAHYUDI | 422021521034 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Harian Disway | Surabaya | (not set) | Dalam Negeri | 27-06-2024 | 27-09-2024 | Lulus | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 136 | NABIILA FATIMATUZ ZAHRA | 402019618052 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | New Gendon Optik | SOLO | (not set) | Dalam Negeri | 25-11-2022 | 30-12-2022 | (not set) | 22 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 137 | ANA SETIYANI | 402019728024 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Kedunggalar | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 06-07-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 138 | ACHMAD SYAIFULLOH | 412020731001 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang Perusahaan | PT. Wijaya Karya Beton Tbk | Pasuruan | (not set) | Dalam Negeri | 10-05-2023 | 10-08-2023 | Lulus | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 139 | Qudwatun Niswah Amara | 412020728022 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Ngrambe | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2024 | 31-05-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 140 | ARDHIAN AHMAD SYAKURO | 432022321025 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Pengadilan Agama Ponorogo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 26-05-2025 | 30-06-2025 | Diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
SIKAP