Magang MBKM
Showing 161-180 of 829 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 161 | NADHIFA DAUMI | 432022728016 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Sine | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2025 | 30-08-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 162 | MAURA NABILA | 432022413059 | Ekonomi Islam | Magang Perusahaan | BAZNAS Pusat | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 24-10-2024 | 14-11-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 163 | RAKA UMRI DREFTANTA | 402019611026 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | PT. TELKOM WTITEL JAKARTA SELATAN | Kota Administrasi Jakarta Selatan | (not set) | Dalam Negeri | 25-11-2022 | 25-02-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 164 | MOCHAMAD NAUFAL | 402019611019 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | PT.Petrosea | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 02-01-2023 | 01-03-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 165 | FAIZA EKA MUFTI PUTRI | 432022728006 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Ngrambe | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2025 | 30-08-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 166 | ROSSA RAHMA SULISTYA | 402019728036 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesman Kedunggalar | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 06-07-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 167 | FARRAS JAGADDHITA WIDYADHANA | 422021728016 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2024 | 31-07-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 168 | KHAIRUL MUNZILIN AL KAHFI | 422021611036 | Teknik Informatika | Magang MBKM | PT. Mitra Edukasi Pratama | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 06-09-2024 | 31-12-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 169 | FARISA LINDARIANSYAH | 412020728009 | Ilmu Gizi | Magang Perusahaan | Rumah Sakit Sultan Agung Semarang | Kota Semarang | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-09-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 170 | Muhammad Rizki Akbar | 412020731018 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang Perusahaan | PT.Branstas Abipraya(Persero) | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 08-05-2023 | 08-08-2023 | Lulus | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 171 | RENALDI MULYA PURWA WISHESA | 3820176110352 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Educourse.id | Kota Tangerang Selatan | (not set) | Dalam Negeri | 08-11-2022 | 08-02-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 172 | ANANDA PUTRI NUR ROHMATUL JANNAH | 432022323021 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 09-05-2025 | 05-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 173 | DREYANDRA PUTERI VALZABILBINA | 432022528009 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | PT. Liputan Enam Dot Com ( Kapan Lagi Younivers ) Yogyakarta | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 14-04-2025 | 12-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 174 | ADE SUSILA CAHYANI MAKMUR | 412020728001 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD Caruban | Kabupaten Madiun | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-09-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 175 | FILDZAH ZATA IZZATI | 422021618027 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-10-2024 | 30-11-2024 | Diproses | 44 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 176 | SUHADA SETIAWAN | 432022321137 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Bank Syariah Indonesia KCP Pangandaran | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 19-05-2025 | 26-06-2025 | Diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 177 | RAIHANAH DIAN ANUGRAHENI | 412020518080 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) | Kota Administrasi Jakarta Selatan | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 31-08-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 178 | Afina Deni Kusumadiastuti | 402019728021 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RS Islam Sultan Agung | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 19-07-2022 | 17-09-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 179 | MOHAMMAD NURWAHYUDI | 422021521034 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Harian Disways | Kota Surabaya | (not set) | Dalam Negeri | 24-06-2024 | 24-09-2024 | Lulus | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 180 | UBAID DZILHILMI | 422021621014 | Teknologi Industri Pertanian | Magang Perusahaan | Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia | Jember | (not set) | Dalam Negeri | 01-11-2023 | 01-12-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
SIKAP