Magang MBKM
Showing 221-240 of 869 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 221 | MAULAYA TAZKIA PERDANA | 422021728020 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Kedunggalar | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2024 | 31-05-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 222 | ATHOK ABDILLAH MAGHFUR | 412020731003 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang MBKM | Athok Abdillah Maghfur | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-06-2023 | 31-07-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 223 | ALIVIA MAHARANI | 412020418010 | Ekonomi Islam | Magang Perusahaan | PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Bekasi | Bekasi | (not set) | Dalam Negeri | 01-12-2022 | 31-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 224 | JANATIN AL - FAFA JAELANI | 432022528017 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Radar Surabaya | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 15-04-2025 | 30-06-2025 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 225 | HILMAYA SOPHIA | 422021618034 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dinas Komunikasi dan Informatika | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 30-09-2024 | 13-12-2024 | Diproses | 58 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 226 | ARDENA AFIF PRATAMA | 422021611016 | Teknik Informatika | Magang MBKM | Yayasan Dicoding Indonesia | Jakarta | (not set) | Dalam Negeri | 16-02-2023 | 31-07-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 227 | NUR LAILATUL FAJRIA | 432022328115 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Dinas Koperasi Dan UKM Pemerintah Provinsi Jawa Timur | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 23-06-2025 | 30-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 228 | ROMADON | 412020211142 | Studi Agama-Agama | Magang MBKM | PT.INESS QUEENS | Jember | (not set) | Dalam Negeri | 17-09-2022 | 05-11-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 229 | YADITH SETYA SUDITA | 412020731023 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang Perusahaan | PT.sarana remaja mandiri | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-01-1970 | 01-01-1970 | Diproses | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 230 | MUHAMMAD NUR RAFLI GHIFARI | 412020611035 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dinas Kominfo Ponorogo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 07-05-2024 | 07-08-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 231 | SIRAJ HAMMAM AHMAD | 402019611030 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | MAN 1 PONOROGO | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-11-2022 | 31-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 232 | SITI RUQOIYAH | 412020728029 | Ilmu Gizi | Magang Perusahaan | rumah sakit universitas sebelasmaret | Kota Surakarta | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-09-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 233 | HUSNIATI AWALIA | 432022328065 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Dompet Dhuafa Jawa Timur | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 23-06-2025 | 30-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 234 | HANIFA RAMADHANI AYUNINGRUM.S | 412020618020 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | (not set) | Dalam Negeri | 01-11-2023 | 31-12-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 235 | DEF NAKHESFI ULA | 432022511027 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 22-07-2025 | 22-08-2025 | Diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 236 | Afina Deni Kusumadiastuti | 402019728021 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Kendal Ngawi | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 06-07-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 237 | MUHAMMAD FIKRI HIDAYATULLAH | 412020121064 | Pendidikan Bahasa Arab | Magang MBKM | pondok pesantren ahmad dahlan | Kabupaten Tegal | (not set) | Dalam Negeri | 19-01-2023 | 28-02-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 238 | DIVA NUR LATHIFA | 412020518027 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Kota Administrasi Jakarta Pusat | (not set) | Dalam Negeri | 01-02-2024 | 13-02-2024 | (not set) | 0 | Unduh File | - Belum unggah | Unduh File | Detil |
| 239 | LUSIANA SURYADIE PUTRI | 432022728014 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Ngrambe | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 27-05-2025 | 24-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 240 | ABDUL AZHIM | 422021731001 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang Perusahaan | PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2024 | 31-07-2024 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
SIKAP