Magang MBKM
Showing 181-200 of 838 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 181 | UBAID DZILHILMI | 422021621014 | Teknologi Industri Pertanian | Magang Perusahaan | Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia | Jember | (not set) | Dalam Negeri | 01-11-2023 | 01-12-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 182 | IRFAN BAHARUDIN FIRLI | 402019631004 | Agroteknologi | Magang MBKM | sdfsdf | Banda Aceh | (not set) | Dalam Negeri | 17-01-2024 | 17-01-2024 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 183 | SHANIA NUR ALAWIYAH | 422021728029 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesman Kedunggalar | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2024 | 31-05-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 184 | RARA ASTRI SHOLIL LUNA | 402019421055 | Manajemen | Magang MBKM | Bakso Klenger ratu sari Group | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 23-07-2022 | 05-09-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 185 | HILYA NURUL HALIZA HANIFATUNAJMI | 412020428036 | Manajemen | Magang MBKM | PT. MBEGOR JAYA MANDIRI | Jember | (not set) | Dalam Negeri | 05-09-2022 | 17-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 186 | AMARUDDIN TAUFIQURROHMAN | 412020521005 | Ilmu Komunikasi | Magang MBKM | caffe & Resto Rolla Tidar Point | Jember | (not set) | Dalam Negeri | 05-09-2022 | 12-12-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 187 | MUHAMMAD ZIDNAL ARZAQ | 422021511060 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Bank Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 10-03-2025 | 10-07-2025 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 188 | MOHAMMAD HAFCAR NASUTION | 402019421018 | Manajemen | Magang Perusahaan | Egg Roll Ubi Ungu Shasa | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2022 | 31-08-2022 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 189 | Aziza Nurul Masruroh | 422021728011 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Sine | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2024 | 28-02-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 190 | 'AINUL FITHRI RAMADHANY | 422021728001 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Ngawi Purba | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 02-05-2024 | 31-05-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 191 | Raihan Yuda Utama | 422021521051 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Harian Disway | Kota Surabaya | (not set) | Dalam Negeri | 12-06-2024 | 12-09-2024 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 192 | M.MAVA SAPUTRA AL MASKURI | 432022328150 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 11-06-2025 | 25-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 193 | SEPTIANI WULANDARI | 402019421061 | Manajemen | Magang Perusahaan | CV Rumah Warna Office | Depok | (not set) | Dalam Negeri | 23-07-2022 | 05-09-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 194 | LALU MALWAN HIDAYAT | 432022511051 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Dinas Perdagangan Kota Matarram | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2025 | 30-06-2025 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 195 | MUHAMMAD ZA'IM MUSTAQIM | 402019611017 | Teknik Informatika | Magang MBKM | PT Bank Syariah Indonesia | Jakarta | (not set) | Dalam Negeri | 17-04-2023 | 17-07-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 196 | WITRIANI ASTUTI | 432022518101 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 29-09-2025 | 14-11-2025 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 197 | NURUL AULIA DEWI | 412020618042 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur | Kota Samarinda | (not set) | Dalam Negeri | 04-11-2023 | 31-12-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 198 | AFNY SUCI NINGSIH | 402019421032 | Manajemen | Magang Perusahaan | PT. Duta Wibawa Manda Putra | Sleman | (not set) | Dalam Negeri | 25-07-2022 | 02-09-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 199 | YUDHATAMA GUSDI RAHMATULLAH | 422021611061 | Teknik Informatika | Magang MBKM | Yayasan Dicoding Indonesia | Bandung | (not set) | Dalam Negeri | 14-08-2023 | 26-01-2024 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 200 | AULIVIA AHMA RIZKY | 402019728001 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Mantingan | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 06-07-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
SIKAP