Magang MBKM
Showing 381-400 of 829 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 381 | THORIQ FAIQ AZZUBAIR | 412020731022 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang Perusahaan | PT.Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 02-05-2023 | 21-07-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 382 | AL HAFIZH AYATULLAH HUSAINI | 402019511007 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek RI | Kota Administrasi Jakarta Selatan | (not set) | Dalam Negeri | 05-07-2022 | 31-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 383 | AUFA DZAKIYYAH ROSYADI | 432022728002 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 31-08-2025 | 30-09-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 384 | ZHAKIA LUTHFI ARI AZIZAH | 412020618057 | Teknik Informatika | Magang MBKM | Seven INC | Kabupaten Bantul | (not set) | Dalam Negeri | 15-11-2023 | 15-02-2024 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 385 | NABELLA NUR PRATAMA | 412020418070 | Ekonomi Islam | Magang Perusahaan | PT. Bank Tabungan Negara Syariah KCS Bekasi | Kota Bekasi | (not set) | Dalam Negeri | 01-12-2022 | 31-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 386 | FAWWAZ MUZHAFFAR ALKAUTSAR | 412020521011 | Ilmu Komunikasi | Magang MBKM | Bank Syariah Indonesia | Kota Administrasi Jakarta Pusat | (not set) | Dalam Negeri | 14-08-2023 | 29-12-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 387 | DANICA ALANA SJURJAHADY | 412020621003 | Teknologi Industri Pertanian | Magang Perusahaan | PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. | Sidoarjo | (not set) | Dalam Negeri | 03-08-2022 | 09-09-2022 | (not set) | 1 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 388 | FATHIA AZALIA FAJRI | 432022323047 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 09-05-2025 | 05-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 389 | ASHIFA PURNAMA PUTRI | 412020728002 | Ilmu Gizi | Magang Perusahaan | Puskesmas Padas | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 15-05-2023 | 10-06-2023 | Lulus | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | Unduh File | Detil |
| 390 | MARTINTA DEWI SEPTIANA | 412020728014 | Ilmu Gizi | Magang Perusahaan | Puskesmas Kendal | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 01-01-1970 | 01-01-1970 | Lulus | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 391 | AZRA MAHIRA MUZHAFFAR | 432022326033 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | KSPPS "TAMZIZ BINA UTAMA" | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 11-06-2025 | 25-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 392 | RENAYA AVIARY AZAHRA | 422021618053 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | PT Telkom Indonesia Kota Bandung | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-10-2024 | 25-12-2024 | Diproses | 39 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 393 | KAMILIA RAMANDA | 432022728013 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 16-06-2025 | 16-07-2025 | Gagal | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 394 | MARVELA QOLBI NAURA | 432022728015 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 31-08-2025 | 30-09-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 395 | RIFKI HIDAYAT | 422021311063 | Perbandingan Madzhab | Magang MBKM | Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Pendowo Solotigo | Kota Salatiga | (not set) | Dalam Negeri | 29-06-2024 | 29-08-2024 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 396 | Beni Fauzul Ali | 422021522012 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Gontor Auto Service | Kabupaten Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 03-05-2024 | 11-06-2024 | Lulus | 25 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 397 | SOFIATUN ANNAYAH | 422021728032 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2024 | 09-10-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 398 | Raihan Yuda Utama | 422021521051 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Harian Disway | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 12-06-2024 | 12-09-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 399 | SELLA AFRILLANI | 412020428081 | Manajemen | Magang Perusahaan | PT. Wiratama Lusindo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 28-08-2023 | 02-10-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 400 | RAHADIAN ADNAN SAPUTRA | 412020611061 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dinas Kominfo Ponorogo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 07-05-2024 | 07-08-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
SIKAP