Magang MBKM
Showing 361-380 of 829 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 361 | DZIKRINA PUSPA NIRMALA | 402019421041 | Manajemen | Magang MBKM | Kampus Mengajar (SDN 3 Jrakah) | Boyolali | (not set) | Dalam Negeri | 24-01-2023 | 19-06-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 362 | Muhammad Khaidar Ali Akbar | 412020731017 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang Perusahaan | PT. Tata Metal Lestari | Kabupaten Bekasi | (not set) | Dalam Negeri | 08-05-2023 | 08-08-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 363 | Abdul Aziz Asyiddiqi | 422021521001 | Ilmu Komunikasi | Magang MBKM | Mocca Studio | Kabupaten Malang | (not set) | Dalam Negeri | 18-06-2024 | 30-11-2024 | Lulus | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 364 | MUHAMMAD ISNAINI IQBAL ALFARISI | 422021311051 | Perbandingan Madzhab | Magang Perusahaan | Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Ponorogo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2024 | 30-08-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 365 | DWIKI AGUNG PRAYOGI | 432022326038 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1 A | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 09-07-2025 | 23-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 366 | MUHAMMAD FIERDIANSYAH | 412020421055 | Manajemen | Magang MBKM | PT.Mbegor Jaya Mandiri | Jember | (not set) | Dalam Negeri | 12-09-2022 | 05-11-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 367 | FARIHA 'ULYA RAHMA | 402019618044 | Teknik Informatika | Magang MBKM | PT Sembilan Matahari | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 18-08-2022 | 30-12-2022 | (not set) | 20 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 368 | M. Yusuf Siyus Setyowati | 3920186110302 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kota Cilegon | Kota Cilegon | (not set) | Dalam Negeri | 03-11-2022 | 10-02-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 369 | INTAN FARAH DIBA | 432022518048 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | FTA Support Center Semarang | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 17-09-2025 | 17-11-2025 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 370 | AYU SURYANINGTYAS SABASTIANI | 422021728010 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Ngrambe | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2024 | 31-05-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 371 | DHAYFULLAH ILYASA NIDHAM | 402019511015 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan | Banjarmasin | (not set) | Dalam Negeri | 05-09-2022 | 31-10-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 372 | FARASTYA ENANGGI KISTRIANA | 402019328160 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | DPC PERADI MALANG | Malang | (not set) | Dalam Negeri | 08-08-2022 | 01-09-2022 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 373 | Amma Nurfaqih | 412020121011 | Pendidikan Bahasa Arab | Magang MBKM | Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan | Tegal | (not set) | Dalam Negeri | 20-01-2023 | 26-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | - Belum unggah | Unduh File | Detil |
| 374 | HAVEZ AL-ASSAD | 402019511019 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | Wirausaha Merdeka Politeknik Negeri Batam | Kota Batam | (not set) | Dalam Negeri | 29-08-2022 | 10-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 375 | Ahmad Naufaldi | 432022511008 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Kementerian Pertahanan Republik Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 05-05-2025 | 30-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 376 | DHAFA AL ROCHIM | 412020121030 | Pendidikan Bahasa Arab | Magang MBKM | SMP IT AL INABAH | Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2022 | 05-12-2022 | (not set) | 1 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 377 | AURA PUTRI MAYESYA | 422021728008 | Ilmu Gizi | Magang Perusahaan | RSUD dr. Soeroto Ngawi | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2024 | 07-09-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 378 | KHOFIYATUL MASYIROH | 402019728009 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Kendal | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 25-06-2022 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 379 | MUHAMMAD RAFFAL 'ARIS | 432022326100 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | BPRS HIK MCI | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 30-06-2025 | 10-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 380 | FAJAR SATRIYAWAN WAHYUDI | 432022321043 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Pengadilan Agama Ponorogo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 25-05-2025 | 30-06-2025 | Diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
SIKAP