Magang MBKM
Showing 181-200 of 871 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 181 | FEBRI WULAN SARI | 402019618045 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | PT.Apookat Digital Indonesia | Cimahi | (not set) | Dalam Negeri | 10-10-2022 | 31-12-2022 | (not set) | 2 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 182 | SYAUFI HAYATUNNISA | 412020418095 | Ekonomi Islam | Magang Perusahaan | Bank BTN Syariah | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-12-2022 | 31-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 183 | FIKRIYYATUN NABILA | 412020418037 | Ekonomi Islam | Magang Perusahaan | Bank BTN Syariah Cabang Bekasi | Kota Bekasi | (not set) | Dalam Negeri | 01-12-2022 | 31-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 184 | EGIEM MAHESTIE | 402019231013 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Magang MBKM | PT. UNICAM DIGITAL PICTVRES | Sleman | (not set) | Dalam Negeri | 29-08-2022 | 31-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 185 | KHURIN RAHMADINI | 402019618050 | Teknik Informatika | Magang MBKM | PT Sebangku Jaya Abadi | Sleman | (not set) | Dalam Negeri | 19-08-2022 | 31-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 186 | RAJA SYAM ABBAS SHAGIR | 402019611024 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | BSI Corpu | Kota Administrasi Jakarta Pusat | (not set) | Dalam Negeri | 10-10-2022 | 10-01-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 187 | RAHARDIAN KHALID PERWIRA WIBOWO | 402019621018 | Teknologi Industri Pertanian | Magang MBKM | Politeknik Negeri Batam | Kota Batam | (not set) | Dalam Negeri | 01-09-2022 | 10-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 188 | HAVEZ AL-ASSAD | 402019511019 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | Wirausaha Merdeka Politeknik Negeri Batam | Kota Batam | (not set) | Dalam Negeri | 29-08-2022 | 10-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 189 | RAJA SYAM ABBAS SHAGIR | 402019611024 | Teknik Informatika | Magang MBKM | BSI | Kota Administrasi Jakarta Pusat | (not set) | Dalam Negeri | 10-10-2022 | 10-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 190 | Muhammad Fathin Nur Ihsan | 412020321094 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | CV Pusbikat Ambarawa | Surakarta | (not set) | Dalam Negeri | 01-09-2022 | 12-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 191 | MUHAMMAD ROBBANI RIDHO | 412020321104 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Konveksi Batik Pringgodani | Surakarta | (not set) | Luar Negeri | 01-09-2022 | 12-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 192 | MUHAMMAD REYHAN | 412020321102 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | CV. Pusbikat Ambarawa | Ambarawa | (not set) | Dalam Negeri | 01-09-2022 | 12-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 193 | QHOMSIN ALQUDRIH | 412020321132 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Konveksi batik Ella pringgodani | Surakarta | (not set) | Dalam Negeri | 01-09-2022 | 12-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 194 | Muhamad Cholik Yuswara Azmi | 412020321082 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | CV Pusbikat (Pusat Bibit dan Buah Alpukat) | Semarang | (not set) | Dalam Negeri | 01-10-2022 | 12-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 195 | Dani Wirdiyan Pratama | 412020321037 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | pusbikat (pusat bibit dan buah alpukat) | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-09-2022 | 12-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 196 | ZIKRUL ALWI | 412020121114 | Pendidikan Bahasa Arab | Magang MBKM | Pondok Pesantren Ahmad Dahlan | Kabupaten Tegal | (not set) | Dalam Negeri | 18-01-2023 | 25-01-2023 | Belum diproses | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 197 | Amma Nurfaqih | 412020121011 | Pendidikan Bahasa Arab | Magang MBKM | Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan | Tegal | (not set) | Dalam Negeri | 20-01-2023 | 26-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | - Belum unggah | Unduh File | Detil |
| 198 | Yusuf Aziz Mustofa | 412020121113 | Pendidikan Bahasa Arab | Magang MBKM | PP Muhammadiyah Ahmad Dahlan | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 19-01-2023 | 26-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 199 | DHAFA AL ROCHIM | 412020121030 | Pendidikan Bahasa Arab | Magang MBKM | Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan | Balapulang | (not set) | Dalam Negeri | 19-01-2023 | 27-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 200 | MUHAMMAD DZAKAAUL FIKRI | 412020121062 | Pendidikan Bahasa Arab | Magang MBKM | Pondok Pesantren Ahmad Dahlan | Kabupaten Tegal | (not set) | Dalam Negeri | 19-01-2023 | 28-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
SIKAP