Magang MBKM
Showing 341-360 of 829 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 341 | ZAKIKI SYAHRINDRA | 422021631038 | Agroteknologi | Magang Perusahaan | Laguna Greenhouse Semarang | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 25-05-2024 | 25-07-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 342 | DWI RUDITA SAPUTRI | 432022323037 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Kementerian Agama Republik Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 19-05-2025 | 05-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 343 | KHUSNA AMALIA ZEN | 422021618037 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-10-2024 | 30-11-2024 | Diproses | 44 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 344 | SILVIANA WIJAYANTI | 432022728022 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 16-06-2025 | 12-07-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 345 | NURUL HIDAYATI | 422021638028 | Agroteknologi | Magang Perusahaan | Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 13-05-2024 | 13-07-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 346 | MUHAMMAD DZAKAAUL FIKRI | 412020121062 | Pendidikan Bahasa Arab | Magang MBKM | Pondok Pesantren Ahmad Dahlan | Kabupaten Tegal | (not set) | Dalam Negeri | 19-01-2023 | 28-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 347 | MUHAMMAD FAUZAN DHANI PRATAMA | 412020511061 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 09-07-2023 | 29-09-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 348 | Sulthan Rifqi Razan | 422021421062 | Manajemen | Magang Perusahaan | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2024 | 01-08-2024 | Lulus | 1 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 349 | ADHA AMIR ARIEFUDIEN | 402019511004 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur | Kota Surabaya | (not set) | Dalam Negeri | 18-08-2022 | 21-10-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 350 | MOCH. NASHEH ANNAFII | 402019611018 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | PT. Sekawan Media Informatika | Kota Malang | (not set) | Dalam Negeri | 02-01-2023 | 02-04-2023 | Lulus | 9 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 351 | ALIF FAUZI ARFANI | 402019611004 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | MAN 1 PONOROGO | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-11-2022 | 31-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 352 | TIARA RIFADHILLA | 432022313198 | Perbandingan Madzhab | Magang Perusahaan | Pengadilan Agama Kota Yogyakarta | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 19-04-2025 | 10-05-2025 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 353 | KHAFIDATUL KHARISMA | 402019728041 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Kendal | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 06-07-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 354 | RIDWAN CHEYENG | 422021311062 | Perbandingan Madzhab | Magang MBKM | KantorAdvokat & LBH Pendowo Solotigo | Kota Salatiga | (not set) | Dalam Negeri | 08-07-2024 | 12-08-2024 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 355 | UBAID DZILHILMI | 422021621014 | Teknologi Industri Pertanian | Magang Perusahaan | Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia | Jember | (not set) | Dalam Negeri | 01-11-2023 | 01-12-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | - Belum unggah | Unduh File | Detil |
| 356 | MEVLANA YASIN ANWAR | 412020511053 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 02-10-2023 | 15-11-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 357 | DESNIKA IRFADIANIS INTAN SAFITRI | 412020728005 | Ilmu Gizi | Magang Perusahaan | RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET | SOLO | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-09-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 358 | MUAMMAR KHADAFI | 412020611029 | Teknik Informatika | Magang MBKM | Yayasan Dicoding Indonesia | Bandung | (not set) | Dalam Negeri | 14-08-2023 | 31-12-2023 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 359 | AL QADRY ARSY FILANI AY | 412020511006 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Pontianak | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2023 | 31-08-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 360 | KHOFIFAH | 412020728012 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Rumah sakit Universitas Seblas Maret | Kota Surakarta | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 09-10-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
SIKAP