Magang MBKM
Showing 281-300 of 829 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 281 | AMALIA RAHMA FADILA | 402019728022 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Kedunggalar | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 25-06-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 282 | HAIDAR MUHAMMAD | 402019421012 | Manajemen | Magang Perusahaan | D'senopati Malioboro grand hotel | Kota Yogyakarta | (not set) | Dalam Negeri | 25-07-2022 | 31-08-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 283 | SYAUFI HAYATUNNISA | 412020418095 | Ekonomi Islam | Magang MBKM | Bank BTN Syariah | Bekasi | (not set) | Dalam Negeri | 01-12-2022 | 31-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 284 | KARANINA PUTRI NAZARISSA | 432022638021 | Agroteknologi | Magang Perusahaan | CV. SOGA Farm Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 14-04-2025 | 25-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 285 | MARTINTA DEWI SEPTIANA | 412020728014 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | puskesmas kendal | Kabupaten Ngawi | (not set) | Luar Negeri | 15-05-2023 | 10-06-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 286 | MUHAMMAD GHOFAARI NURJANATA PRASETYO | 432022621014 | Teknologi Industri Pertanian | Magang Perusahaan | CV. Cita Nasional | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 06-11-2024 | 06-12-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 287 | MUHAMAD NAUFAL RAMADHIAN | 412020421050 | Manajemen | Magang MBKM | SIP Polije | Jember | (not set) | Dalam Negeri | 22-09-2022 | 05-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 288 | INAYAH PUTRI LESTARI | 432022328149 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Dinas Koperasi Dan UKM Pemerintah Provinsi Jawa Timur | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 23-06-2025 | 30-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 289 | SAHLA RIZKIA ZAHRA | 432022728020 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Sine | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 27-04-2025 | 24-05-2025 | Gagal | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 290 | MUHAMMAD AMRULLAH ATTARWI | 412020421052 | Manajemen | Magang MBKM | Batik Sidomulyo Jember | Kabupaten Jember | (not set) | Dalam Negeri | 01-09-2022 | 27-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 291 | FIQIH ZULFIKAR ULUMADIN | 422021326047 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Badan Amil Nasional ( BAZNAZ) Kota Yogyakarta | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 28-06-2025 | 12-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 292 | KUSNIAWATI | 412020518047 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | BNPT-RI (Badan Nasional Penanggulangan Terorris) | Jakarta | (not set) | Dalam Negeri | 10-07-2023 | 10-09-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | Unduh File | Detil |
| 293 | KHONSA HABIBATULHAYY | 402019728010 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang | Kota Semarang | (not set) | Dalam Negeri | 19-07-2022 | 20-09-2022 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 294 | ABDUL QUDUS AL FARUQ | 412020231002 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Magang MBKM | PT. INEES QUEEN'S | Jember | (not set) | Dalam Negeri | 01-09-2022 | 06-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 295 | ABDUL LATIEF | 402019511001 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | PT. Pengayom Tani Sejagad x PT. Bloom Agro | Kabupaten Wonogiri | (not set) | Dalam Negeri | 18-07-2022 | 17-09-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 296 | FADHILAH AKBAR ADYANA TSANI | 412020121035 | Pendidikan Bahasa Arab | Magang MBKM | SDN Kunti | Kabupaten Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 20-02-2023 | 30-06-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 297 | SYAHRUL MUBAROK | 402019611031 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Bank Syariah Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 25-11-2024 | 25-01-2025 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 298 | RAJENDRA NADHIF FIRJATULLAH | 402019611025 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Sdit al-mawaddah | Serpong | (not set) | Dalam Negeri | 15-07-2023 | 25-09-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 299 | KHOIRUNNISA LARASATI | 412020618023 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | PT Wilmar Nabati Indonesia | Gresik | (not set) | Dalam Negeri | 01-11-2023 | 25-10-2023 | (not set) | 17 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 300 | TAUFAN EKA HIDAYATULLAH | 402019611032 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | PT. Angkasa Pura I (PERSERO) | Sidoarjo | (not set) | Dalam Negeri | 08-12-2022 | 28-02-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
SIKAP