Magang MBKM
Showing 321-340 of 829 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 321 | SAFNA KHOIRUNNISAA | 412020728027 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Bringin | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 15-05-2023 | 15-06-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 322 | ARIF SYAHDANI | 412020631006 | Agroteknologi | Magang Perusahaan | PT BISI Internasional, TBK Farm PUJON | Kabupaten Malang | (not set) | Dalam Negeri | 01-11-2023 | 09-01-2024 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 323 | AZIZAH FAJAR RIZKI | 402019618041 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | PT. BUMI KARYA MUDA | Bantul | (not set) | Dalam Negeri | 15-10-2022 | 31-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 324 | SITTATUN NURUL KAROMAH | 412020728030 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT PUSKESMAS KAUMAN | Kabupaten Ngawi | (not set) | Luar Negeri | 10-05-2023 | 10-06-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 325 | SHAFIRA ALIFFITRIA | 402019728020 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSI Sultan Agung Semarang | Kota Semarang | (not set) | Dalam Negeri | 19-07-2022 | 28-09-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 326 | MEILIANI NUR AZIZAH | 422021518044 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 02-10-2024 | 02-12-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 327 | FAIZ AUNULLAH | 402019611010 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | MAN 1 Ponorogo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-01-1970 | 01-01-1970 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 328 | MUHAMMAD HAIKAL MUZAKKIE | 412020121067 | Pendidikan Bahasa Arab | Magang MBKM | Pondok Pesantren Muhammadiyah Ahmad Dahlan | Tegal | (not set) | Dalam Negeri | 19-01-2023 | 28-02-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 329 | RAYHAN AZRA MUHAMMAD | 402019611027 | Teknik Informatika | Magang MBKM | SDIT AL-MAWADAH | Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 04-12-2023 | 14-02-2024 | Sedang berjalan | 0 | Unduh File | - Belum unggah | Unduh File | Detil |
| 330 | MUHAMMAD RAFFAL 'ARIS | 432022326100 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | BPRS HIK MCI | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 30-06-2025 | 10-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 331 | FARRAS JAGADDHITA WIDYADHANA | 422021728016 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2024 | 31-08-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 332 | MULIA LITA KENCANA | 422021728021 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2024 | 05-09-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 333 | FAWWAZ RAIHAN | 402019321009 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Kampus Mengajar SDN 2 Nglurup | Kabupaten Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 01-03-2022 | 30-06-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 334 | M IMAM SYAAMIL NASUTION | 422021511040 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 17-09-2024 | 18-10-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 335 | WAHYU PRASETYO AJI | 402019611034 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | PT. TELKOM WTITEL JAKARTA SELATAN | Kota Administrasi Jakarta Selatan | (not set) | Dalam Negeri | 25-11-2022 | 25-02-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 336 | RAUDHATUN NA'IMAH | 412020728025 | Ilmu Gizi | Magang Perusahaan | puskesmas padas | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 15-05-2023 | 10-06-2023 | Lulus | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 337 | ROSSA RAHMA SULISTYA | 402019728036 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret | Surakarta | (not set) | Dalam Negeri | 21-07-2022 | 20-09-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 338 | ABID RAFIQ | 3920186110287 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | SDIT AL-MAWADAH | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 12-06-2024 | 19-08-2024 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 339 | HAYA FAUZIYYAH | 402019728031 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto | Kota Mojokerto | (not set) | Dalam Negeri | 19-07-2022 | 28-09-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 340 | FAIZA EKA MUFTI PUTRI | 432022728006 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 31-08-2025 | 30-09-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
SIKAP