Magang MBKM
Showing 241-260 of 870 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 241 | RAHMADIANSYAH PUTRA FUADI | 432022326123 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | KSPPS "TAMZIZ BINA UTAMA" | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 11-06-2025 | 25-06-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 242 | NUR HASANAH TRI UTAMI | 432022618052 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dea Bakery | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 11-08-2025 | 28-10-2025 | Belum diproses | 58 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 243 | KHOFIYATUL MASYIROH | 402019728009 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang | Semarang | (not set) | Dalam Negeri | 19-07-2022 | 28-09-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 244 | RIZKI AULIA RAMADAN | 432022326127 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Badan Amil Nasional ( BAZNAZ) Kota Yogyakarta | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 30-06-2025 | 11-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 245 | NUR VAUZIN ADZIM ADISTA | 402019631015 | Agroteknologi | Magang Perusahaan | PT. Dwi Saputra Agro | Kabupaten Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 15-05-2023 | 15-08-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 246 | MARVELA QOLBI NAURA | 432022728015 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-08-2025 | 30-08-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 247 | LAYINA AWAHAH | 412020418046 | Ekonomi Islam | Magang Perusahaan | PT Afdal Latief Propertindo | Kota Bekasi | (not set) | Dalam Negeri | 01-12-2022 | 30-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 248 | MEA FA-IDZAA HERMAN PUTRI | 422021618039 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Wonogiri | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 17-08-2024 | 15-10-2024 | Diproses | 44 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 249 | Erlya Risky Larasati | 412020428027 | Manajemen | Magang MBKM | CV. SURYA INOFASYA | Lumajang | (not set) | Dalam Negeri | 05-09-2022 | 08-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 250 | RIFQI ROSADA | 402019728015 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Rumah Sakit Islam Sultan Sultan Agung Semarang | Kabupaten Semarang | (not set) | Dalam Negeri | 19-07-2022 | 19-09-2022 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 251 | Ananda Anisa Rohma | 422021728004 | Ilmu Gizi | Magang Perusahaan | RSUD dr. Soeroto Ngawi | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2024 | 07-09-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 252 | MUHAMMAD SHIDQI MASYAIL | 422021522044 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | RADIO SUARA GONTOR FM | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 15-07-2024 | 27-08-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 253 | GINA ATIKAH HASNI | 402019428068 | Manajemen | Magang Perusahaan | PT. Conec Usaha Anak Negeri | (not set) | (not set) | Luar Negeri | 26-06-2022 | 02-08-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 254 | RAHMA NINGRUM | 412020728024 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Ngawi Purba | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 15-05-2023 | 15-06-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 255 | HASHFI PANDU PURNOMO | 402019511050 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | PT Garuda Indonesia | Kota Surabaya | (not set) | Dalam Negeri | 01-07-2022 | 31-08-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 256 | Yuhannida Rosyidah | 412020728033 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Kauman | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 10-05-2023 | 10-06-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | Unduh File | Detil |
| 257 | NAUFAL MUHAMMAD FA'IZ | 43202252157 | Ilmu Komunikasi | Magang MBKM | BSI Corpu | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 21-04-2025 | 18-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 258 | GHULAM MUSHTHOFA | 442023611060 | Teknik Informatika | Magang MBKM | PT Dicoding Akademi Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 25-08-2025 | 25-01-2026 | Belum diproses | 7 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 259 | INDRA KURNIAWAN | 412020421037 | Manajemen | Magang MBKM | Aston jember | Jember | (not set) | Dalam Negeri | 24-09-2022 | 05-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 260 | ROSA EMILIA NOVITA | 402019728018 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Pitu | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 06-07-2022 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
SIKAP