Magang MBKM
Showing 301-320 of 829 items.
- Export Page Data
- Save as PDF
- Save as EXCEL
- Save as HTML
- Save as CSV
| Magang MBKM | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | NIM | Prodi | Jenis Magang | Nama Instansi | Kota Instansi | Pembimbing Magang | Lokasi Magang | Tanggal Mulai Magang | Tanggal Selesai Magang | Status Magang | Jml Catatan | File Laporan | File Sk Penerimaan Magang | File Surat Tugas | ||
| 301 | NAUFAL BILRYAN KARTANEGARA | 422021611048 | Teknik Informatika | Magang MBKM | Yayasan Dicoding Indonesia | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 16-02-2024 | 30-06-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 302 | ONI JULITA RIANIS | 432022328117 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang Perusahaan | Dinas Koperasi Dan UKM Pemerintah Provinsi Jawa Timur | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 23-06-2025 | 30-07-2025 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 303 | HANAFIE RIZAL FATHONI | 412020611019 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Humas dan Kerja Sama Badan Pengelola Masjid Istiqlal | Kota Administrasi Jakarta Pusat | (not set) | Dalam Negeri | 03-10-2023 | 07-11-2023 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 304 | MUHAMMAD ZIDDANE NURFAJRI FASA | 402019511038 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk | Kota Administrasi Jakarta Utara | (not set) | Dalam Negeri | 25-07-2022 | 26-09-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 305 | QATRUNADA SAFA ULIMA ARISTA | 412020518076 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia | Kota Administrasi Jakarta Pusat | (not set) | Dalam Negeri | 24-07-2023 | 24-08-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 306 | SITI UTAMMI RIZKIYAHWATI | 422021728031 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | Puskesmas Ngawi Purba | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 01-05-2025 | 30-05-2025 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 307 | FIRDA SABILATUN NABILAH | 402019728004 | Ilmu Gizi | Magang MBKM | UPT Puskesmas Kedunggalar | Kabupaten Ngawi | (not set) | Dalam Negeri | 06-06-2022 | 06-02-2023 | Lulus | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 308 | NILTA ROSYADA FAJRIYAH | 412020418073 | Ekonomi Islam | Magang Perusahaan | Kementerian BUMN RI | Kota Administrasi Jakarta Pusat | (not set) | Dalam Negeri | 28-11-2022 | 30-12-2022 | (not set) | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 309 | DIMAS GYMNASTIAR | 412020731006 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Magang MBKM | PT. Baoshuo Taman industry Investment Group | Morowali Regency | (not set) | Dalam Negeri | 05-05-2023 | 05-08-2023 | Lulus | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 310 | Muhammad Fariz Ridwani | 422021522038 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Yatim Mandiri (Lembaga Amil Zakat Nasional) | Ponorogo | (not set) | Dalam Negeri | 04-05-2024 | 12-06-2024 | Lulus | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 311 | SALMAN AL FARISI IKRIMA | 412020611048 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Seven Inc (Magangjogja.com) | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 24-11-2023 | 21-02-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 312 | MARINA NUR HANIF FAUZIAH | 432022518053 | Hubungan Internasional | Magang Perusahaan | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 15-09-2025 | 30-07-2025 | Diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 313 | Beni Fauzul Ali | 422021522012 | Ilmu Komunikasi | Magang Perusahaan | Gontor Auto Service | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 04-05-2024 | 11-06-2024 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 314 | AHMAD RAMADANI KURNIAWAN | 422021311078 | Perbandingan Madzhab | Magang Perusahaan | Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Pendowo Solotigo | Kota Salatiga | (not set) | Dalam Negeri | 29-06-2024 | 29-08-2024 | Belum diproses | 0 | - Belum unggah laporan | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 315 | IZZAH AL MAHBUBAH | 422021418034 | Ekonomi Islam | Magang Perusahaan | Bank Muamalat KC Surabaya - Mas Mansyur | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 27-10-2023 | 08-12-2023 | Belum diproses | 0 | Unduh File | - Belum unggah | - Belum unggah | Detil |
| 316 | QHOMSIN ALQUDRIH | 412020321132 | Hukum Ekonomi Syariah | Magang MBKM | Konveksi batik Ella pringgodani | Surakarta | (not set) | Dalam Negeri | 01-09-2022 | 12-01-2023 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 317 | FIKRIA SHALEHA | 402019618047 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | PT Bumi Karya Muda | Bantul | (not set) | Dalam Negeri | 15-10-2022 | 29-12-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 318 | LIYAN TRI OKTAVIANI | 412020518049 | Hubungan Internasional | Magang MBKM | Binus University | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 25-08-2022 | 23-11-2022 | (not set) | 0 | Unduh File | Unduh File | Unduh File | Detil |
| 319 | ANISA KIRANI | 422021618013 | Teknik Informatika | Magang Perusahaan | Badan Pusat Statistik Jember | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 28-10-2024 | 16-12-2024 | Diproses | 36 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
| 320 | MUCH.DEF PUTRA SHOLIHIN | 432022611033 | Teknik Informatika | Magang MBKM | PT. Mitra Talenta Group | (not set) | (not set) | Dalam Negeri | 06-10-2024 | 31-12-2024 | Belum diproses | 0 | Unduh File | Unduh File | - Belum unggah | Detil |
SIKAP